

 
 
| 整机参数 Unity machine parameter | ||
| 钻孔深度 Driling depth(m) | 30~130 | |
| 开孔直径(mm) Maximum openhole caliber | 219 | |
| 钻杆直径 Drill rod calier(mm) | Φ42 | Φ50 | 
| 钻孔倾角 Drill angle(°) | 90~75 | |
| 钻机重量Drill weight(kg) | 850 | |
| 钻机尺寸(mm) Unity machine dimensions | 2400*800*1400 | |
| 立轴 Spindle | ||
| 立轴转速Spindle speed(r/min) | 142 285 570 | |
| 立轴行程Spindle stroke(mm) | 450 | |
| 卷扬机 Hoist | ||
| 单绳起重量(kg) Max.single line hoisting capacity | 1600 | |
| 单绳提升速度(m/s) Single line lifting speed | 0.41 0.82 1.64 | |
| 卷筒直径 Reel diameter(mm) | 140 | |
| 钢丝绳直径 Wirerope caliber(mm) | 13 | |
| 钢丝绳容量 Wirerope length(m) | 27 | |
 
 







